1 | J. Calado | Lotus GP | 22 vueltas |
2 | E. Gutiérrez | Lotus GP | 2.004 |
3 | F. Nasr | DAMS | 3.440 |
4 | G. Van Der Garde | Caterham Racing | 10.760 |
5 | L. Razia | Arden International | 11.430 |
6 | F. Leimer | Racing Engineering | 14.689 |
7 | M. Chilton | Carlin | 15.685 |
8 | N. Berthon | Racing Engineering | 16.578 |
9 | J. Král | Barwa Addax Team | 18.175 |
10 | R. Haryanto | Carlin | 24.033 |
11 | T. Dillmann | Rapax | 24.086 |
12 | J. Palmer | iSport International | 25.547 |
13 | F. Onidi | Scuderia Coloni | 32.206 |
14 | N. Melker | Ocean Racing Technology | 34.500 |
15 | J. Leal | Trident Racing | 34.629 |
16 | S. Trummer | Arden International | 35.226 |
17 | J. Lancaster | Ocean Racing Technology | 40.340 |
18 | R. González | Caterham Racing | 44.700 |
19 | S. Richelmi | Trident Racing | 47.133 |
20 | G. Serenelli | Venezuela GP Lazarus | 70.466 |
21 | F. Crestani | Venezuela GP Lazarus | 81.035 |
22 | J. Cecotto | Barwa Addax Team | 1 LAP |
23 | S. Coletti | Scuderia Coloni | DNF |
24 | R. Teixeira | Rapax | DNF |
M. Ericsson | iSport International | DNF | |
D. Valsecchi | DAMS | DNF |
1 | L. Razia | Arden International | 30 vueltas |
2 | D. Valsecchi | DAMS | 7.817 |
3 | M. Chilton | Carlin | 27.366 |
4 | F. Leimer | Racing Engineering | 28.291 |
5 | S. Coletti | Scuderia Coloni | 32.217 |
6 | F. Nasr | DAMS | 33.378 |
7 | E. Gutiérrez | Lotus GP | 33.679 |
8 | J. Calado | Lotus GP | 36.449 |
9 | G. Van Der Garde | Caterham Racing | 41.519 |
10 | F. Crestani | Venezuela GP Lazarus | 43.240 |
11 | N. Berthon | Racing Engineering | 43.720 |
12 | R. Haryanto | Carlin | 53.303 |
13 | M. Ericsson | iSport International | 61.683 |
14 | J. Král | Barwa Addax Team | 62.683 |
15 | J. Leal | Trident Racing | 69.180 |
16 | N. Melker | Ocean Racing Technology | 70.399 |
17 | J. Palmer | iSport International | 72.861 |
18 | S. Richelmi | Trident Racing | 75.206 |
19 | T. Dillmann | Rapax | 87.810 |
20 | F. Onidi | Scuderia Coloni | 99.125 |
21 | S. Trummer | Arden International | 99.672 |
22 | R. Teixeira | Rapax | 108.025 |
23 | G. Serenelli | Venezuela GP Lazarus | 1 LAP |
R. González | Caterham Racing | DNF | |
J. Cecotto | Barwa Addax Team | DNF | |
J. Lancaster | Ocean Racing Technology | DNF |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Verstappen gana en Austin y acecha el liderato a cinco carreras del final - Reporte Carrera - GP de Estados UnidosFórmula 1
Verstappen se queda con la pole y redondea una jornada perfecta - Reporte Clasificación - GP de Estados UnidosFórmula 1
Verstappen gana y aprovecha el desastre de los McLaren - Reporte Sprint - GP de Estados UnidosFórmula 1
Verstappen por delante de Norris y Piastri - Reporte Sprint Qualifying - GP de Estados UnidosFórmula 1
Norris al comando en la única sesión de entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Estados Unidos